ヤング・アーティスト部門

1位
守谷 日菜乃

2位
遠藤 茉央

3位
山田 悠葵
入選
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 入選 | ![]() 岡田 菜沙 |
| 入選 | ![]() 鈴木 かえ |
| 入選 | ![]() 山中 遙 |
| 入選 | ![]() 山本 葵子 |
ジュニアB部門

1位
宮崎 夏維

2位
小西 真優

2位
森田 芳明

4位
フォーグラー 華

5位
鈴木 愛奈

6位
河合 祐奈
入選
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 入選 | ![]() 青木 香織 |
| 入選 | ![]() 石田 ひなた |
| 入選 | ![]() 小野崎 あずさ |
| 入選 | ![]() 小村 優奈 |
| 入選 | ![]() 栗巢野 瑛 |
| 入選 | ![]() 小岩 花佳 |
| 入選 | ![]() 齋藤 悠誠 |
| 入選 | ![]() シール 真莉亜 |
| 入選 | ![]() 高木 凛子 |
| 入選 | ![]() 髙塩 蘭 |
| 入選 | ![]() 中嶋 雄之介 |
| 入選 | ![]() 藤野 ことの |
| 入選 | ![]() 宮永 悠希 |
| 入選 | ![]() 村松 和香 |
| 入選 | ![]() 山口 詩織 |
| 入選 | ![]() 吉田 麻実 |
| 入選 | ![]() 吉村 咲愛 |
ジュニアA部門

金賞
浦松 海渡

金賞
松坂 奏良

金賞
山内 咲空

金賞
吉國 希望

金賞
劉 子辰

銀賞
菊池 萌可

銀賞
小松 季愛

銀賞
髙塚 美里

銅賞
石井 杜和

銅賞
白谷 星




















